VREMENSKA POSTAJA BIRNA VAS
310 m.n.v.
Minimalne in maximalne vrednosti za leto 2021
Postavitev in zacetek meritev 14. 02. 2009
| Vrsta meritve | Minimum | Cas | Datum | Maximum | Cas | Datum | Povprecje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -11,1 °C | 07:29 | 15.02.2021 | 35,3 °C | 15:06 | 15.08.2021 | 10,2 °C | |||
| Vlaga | 20 % | 11:24 | 28.02.2021 | 96 % | 02:43 | 13.11.2021 | 77 % | |||
| Tlak | 987 mbar | 03:53 | 08.02.2021 | 1037 mbar | 06:13 | 02.03.2021 | 1018 mbar | |||
| Veter | 63,0 km/h | 12:59 | 22.02.2021 | 1,9 km/h | ||||||
| Smer vetra | W-SW | W-SW | ||||||||
| Padavine | 41,1 mm | 11:47 | 17.09.2021 | # 912,9 mm | ||||||
| Zadnji mraz pomladi | -0,2 °C | 06:12 | 24.04.2021 |
| Prvi mraz jeseni | -1,5 °C | 07:21 | 14.10.2021 |
| Temperature |
| Minimalna Temperatura | -11,1 °C |
| Povprecna Min. Temp. | 4,7 °C |
| Maximalna Temperatura | 35,3 °C |
| Povprecna Max. Temp. | 16,6 °C |
| Povprecna Temperatura 2021 | 10,19 °C |
| Najvecji Razpon Min.- Max | 46,4 °C |
| Ledeni dnevi (Tmax < 0°C) | 4 dni |
| Hladni dnevi (Tmin < 0°C) | 109 dni |
| Topli dnevi (Tmax < 10°C) | 104 dni |
| Poletni dnevi (Tmax >= 25°C) | 91 dni |
| Vroci dnevi (Tmax >= 30°C) | 37 dni |
| Povprecne temperature po mesecih |
|---|
| Januar.........................0,87°C | Julij............................21,60°C |
| Februar.......................4,43°C | Avgust...................... 19,35°C |
| Marec........................4,55°C | September ............... 15,20°C |
| April......................... 7,61°C | Oktober..................... 8,32°C |
| Maj......................... 12,36°C | November................... 5,21°C |
| Junij........................ 20,93°C | December ...................1,28°C |
| Padavine | ||
| Vec kot 0,0 mm | 161 dni | |
| Vec kot 2,0 mm | 78 dni | |
| Vec kot 5,0 mm | 60 dni | |
| Vec kot 10,0 mm | 35 dni | |
| Vec kot 20,0 mm | 10 dni | |
| Padavine 2021 | 912,9 mm |
|
Padavine po mesecih |
||
Januar.................. 68,1 mm |
Julij......................... 115,2 mm |
|
Februar.................29,6 mm |
August...................... 62,2 mm |
|
Marec...................32,1 mm |
September.................73,7 mm |
|
April.....................73,5 mm |
Oktober................... .62,5 mm |
|
Maj.....................181,9 mm |
November...............109,0 mm |
|
Junij................... .31,7. mm |
December................. 73,4 mm |
|
| Jakost vetra | ||
| 7 Bft (do 50km/h) | 0,00 % | |
| 6 Bft (do 40km/h) | 0,07 % | |
| 5 Bft (do 30km/h) | 0,43 % | |
| 4 Bft (do 22km/h) | 1,31 % | |
| 3 Bft (do 14km/h) | 2,64 % | |
| 2 Bft (do 7km/h) | 7,45 % | |
| 1 Bft (do 4km/h) | 11,93 % | |
| 0 Bft (do 2km/h) | 76,16 % | |
| Smer vetra | ||
| Brezvetrje | 76,2 % | |
| Sever-Severovzhodnik | 3,2 % | |
| Severovzhodnik | 4,2 % | |
| Vzhodnik-Severovzhodnik | 5,5 % | |
| Vzhodnik | 6,6 % | |
| Vzhod-Jugovzhodnik | 4,7 % | |
| Jugovzhodnik | 3,5 % | |
| Jugo-Jugovzhodnik | 12,0 % | |
| Jugo | 8,4 % | |
| Jugo-Jugozahodnik | 6,7 % | |
| Jugozahodnik | 7,7 % | |
| Zahodnik-Jugozahodnik | 18,2 % | |
| Zahodnik | 13,9 % | |
| Zahodnik-Severozahodnik | 2,3 % | |
| Severozahodnik | 1,1 % | |
| Severo-Severozahodnik | 0,8 % | |
| Severnik | 1,4 % | |
Hvala vsem uporabnikom.