VREMENSKA POSTAJA BIRNA VAS
310 m.n.v.
Minimalne in maximalne vrednosti za leto 2020
Postavitev in zacetek meritev 14. 02. 2009
| Vrsta meritve | Minimum | Cas | Datum | Maximum | Cas | Datum | Povprecje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -9,1 °C | 05:26 | 07.01.2020 | 33,2 °C | 16:43 | 28.07.2020 | 10,7 °C | |||
| Vlaga | 20 % | 16:49 | 07.04.2020 | 95 % | 19:13 | 04.08.2020 | 76 % | |||
| Tlak | 981 mbar | 19:23 | 28.12.2020 | 1042 mbar | 19:58 | 20.01.2020 | 1014mbar | |||
| Veter | 87,7 km/h | 11:10 | 10.02.2020 | 2,1 km/h | ||||||
| Smer vetra | W | W-SW | ||||||||
| Padavine | 50,2 mm | 12:40 | 16.11.2020 | # 1001,2 mm | ||||||
| Zadnji mraz pomladi | -0,6 °C | 06:31 | 24.04.2020 |
| Prvi mraz jeseni | -1,4 °C | 06:13 | 07.11.2020 |
| Temperature |
| Minimalna Temperatura | -9,1 °C |
| Povprecna Min. Temp. | 5,4 °C |
| Maximalna Temperatura | 33,2 °C |
| Povprecna Max. Temp. | 17,2 °C |
| Povprecna Temperatura 2020 | 10,67 °C |
| Najvecji Razpon Min.- Max | 42,3 °C |
| Ledeni dnevi (Tmax < 0°C) | 4 dni |
| Hladni dnevi (Tmin < 0°C) | 96 dni |
| Topli dnevi (Tmax < 10°C) | 83 dni |
| Poletni dnevi (Tmax >= 25°C) | 81 dni |
| Vroci dnevi (Tmax >= 30°C) | 21 dni |
| Povprecne temperature po mesecih |
|---|
| Januar........................0,42°C | Julij............................20,00°C |
| Februar.......................5,34°C | Avgust...................... 20,75°C |
| Marec.........................5,84°C | September ............... 15,66°C |
| April.........................10,36°C | Oktober.................... 10,56°C |
| Maj......................... 13,58°C | November................... 4,23°C |
| Junij........................ 18,06°C | December ...................2,59°C |
| Padavine | ||
| Vec kot 0,0 mm | 149 dni | |
| Vec kot 2,0 mm | 85 dni | |
| Vec kot 5,0 mm | 58 dni | |
| Vec kot 10,0 mm | 34 dni | |
| Vec kot 20,0 mm | 13 dni | |
| Padavine 2020 | 1001,2 mm |
|
Padavine po mesecih |
||
Januar....................4,3 mm |
Julij......................... 121,9 mm |
|
Februar.................39,7 mm |
August.....................138,5 mm |
|
Marec...................30,5 mm |
September...............114,6 mm |
|
April.....................23,6 mm |
Oktober................... 187,9 mm |
|
Maj......................86,7 mm |
November..................56,3 mm |
|
Junij................... 113,4 mm |
December................. 83,9 mm |
|
| Jakost vetra | ||
| 7 Bft (do 50km/h) | 0,00 % | |
| 6 Bft (do 40km/h) | 0,07 % | |
| 5 Bft (do 30km/h) | 0,46 % | |
| 4 Bft (do 22km/h) | 1,50 % | |
| 3 Bft (do 14km/h) | 3,17 % | |
| 2 Bft (do 7km/h) | 8,31 % | |
| 1 Bft (do 4km/h) | 13,18 % | |
| 0 Bft (do 2km/h) | 73,31 % | |
| Smer vetra | ||
| Brezvetrje | 73,3 % | |
| Sever-Severovzhodnik | 3,3 % | |
| Severovzhodnik | 4,7 % | |
| Vzhodnik-Severovzhodnik | 6,0 % | |
| Vzhodnik | 6,2 % | |
| Vzhod-Jugovzhodnik | 4,4 % | |
| Jugovzhodnik | 3,6 % | |
| Jugo-Jugovzhodnik | 11,1 % | |
| Jugo | 8,4 % | |
| Jugo-Jugozahodnik | 6,5 % | |
| Jugozahodnik | 7,3 % | |
| Zahodnik-Jugozahodnik | 17,1 % | |
| Zahodnik | 13,6 % | |
| Zahodnik-Severozahodnik | 2,8 % | |
| Severozahodnik | 1,6 % | |
| Severo-Severozahodnik | 1,5 % | |
| Severnik | 1,7 % | |
Hvala vsem uporabnikom.