VREMENSKA POSTAJA BIRNA VAS
310 m.n.v.
Minimalne in maximalne vrednosti za leto 2019
Postavitev in zacetek meritev 14. 02. 2009
Vrsta meritve | Minimum | Cas | Datum | Maximum | Cas | Datum | Povprecje | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura | -14,8 °C | 06:31 | 26.01.2019 | 34,7 °C | 15:44 | 27.06.2019 | 11,0 °C | |||
Vlaga | 23 % | 14:46 | 28.02.2019 | 94 % | 21:50 | 11.11.2019 | 78 % | |||
Tlak | 981 mbar | 10:35 | 22.12.2019 | 1036 mbar | 07:43 | 24.02.2019 | 1012 mbar | |||
Veter | 67,0 km/h | 18:23 | 02.07.2019 | 1,8 km/h | ||||||
Smer vetra | E-NE | W-SW | ||||||||
Padavine | 45,9 mm | 13:26 | 22.06.2019 | # 1098,7 mm | ||||||
Zadnji mraz pomladi | -1,1 °C | 06:19 | 07.05.2019 |
Prvi mraz jeseni | -0,2 °C | 01:50 | 11.11.2019 |
Temperature |
Minimalna Temperatura | -14,8 °C |
Povprecna Min. Temp. | 5,8 °C |
Maximalna Temperatura | 34,7 °C |
Povprecna Max. Temp. | 17,4 °C |
Povprecna Temperatura 2019 | 11,00 °C |
Najvecji Razpon Min.- Max | 49,5 °C |
Ledeni dnevi (Tmax < 0°C) | 4 dni |
Hladni dnevi (Tmin < 0°C) | 96 dni |
Topli dnevi (Tmax < 10°C) | 84 dni |
Poletni dnevi (Tmax >= 25°C) | 85 dni |
Vroci dnevi (Tmax >= 30°C) | 35 dni |
Povprecne temperature po mesecih |
---|
Januar.......................-0,68°C | Julij............................20,85°C |
Februar.......................2,90°C | Avgust...................... 21,02°C |
Marec........................6,99°C | September ............... 15,12°C |
April......................... 9,77°C | Oktober.................... 11,70°C |
Maj......................... 11,71°C | November................... 7,62°C |
Junij........................ 21,63°C | December ...................2,58°C |
Padavine | ||
Vec kot 0,0 mm | 162 dni | |
Vec kot 2,0 mm | 85 dni | |
Vec kot 5,0 mm | 62 dni | |
Vec kot 10,0 mm | 42 dni | |
Vec kot 20,0 mm | 18 dni | |
Padavine 2019 | 1098,7 mm |
Padavine po mesecih |
||
Januar.................. 54,5 mm |
Julij......................... 137,7 mm |
|
Februar.................33,7 mm |
August...................... 77,7 mm |
|
Marec...................57,4 mm |
September...............124,8 mm |
|
April.....................83,6 mm |
Oktober................... .56,0 mm |
|
Maj.....................168,8 mm |
November...............139,3 mm |
|
Junij................... .74,2. mm |
December................. 91,0 mm |
Jakost vetra | ||
7 Bft (do 50km/h) | 0,01 % | |
6 Bft (do 40km/h) | 0,10 % | |
5 Bft (do 30km/h) | 0,41 % | |
4 Bft (do 22km/h) | 1,28 % | |
3 Bft (do 14km/h) | 2,75 % | |
2 Bft (do 7km/h) | 7,86 % | |
1 Bft (do 4km/h) | 10,82 % | |
0 Bft (do 2km/h) | 76,77 % |
Smer vetra | ||
Brezvetrje | 76,8 % | |
Sever-Severovzhodnik | 3,5 % | |
Severovzhodnik | 4,9 % | |
Vzhodnik-Severovzhodnik | 5,5 % | |
Vzhodnik | 5,5 % | |
Vzhod-Jugovzhodnik | 4,4 % | |
Jugovzhodnik | 3,6 % | |
Jugo-Jugovzhodnik | 11,0 % | |
Jugo | 10,4 % | |
Jugo-Jugozahodnik | 7,7 % | |
Jugozahodnik | 7,8 % | |
Zahodnik-Jugozahodnik | 15,6 % | |
Zahodnik | 12,6 % | |
Zahodnik-Severozahodnik | 3,1 % | |
Severozahodnik | 1,4 % | |
Severo-Severozahodnik | 1,1 % | |
Severnik | 1,8 % |
Hvala vsem uporabnikom.