VREMENSKA POSTAJA BIRNA VAS
310 m.n.v.
Minimalne in maximalne vrednosti za leto 2018
Postavitev in zacetek meritev 14. 02. 2009
Vrsta meritve | Minimum | Čas | Datum | Maximum | Čas | Datum | Povprečje | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura | -20,19 °C | 07:33 | 28.02.2018 | 32,9 °C | 15:34 | 09.08.2018 | 11,0 °C | |||
Vlaga | 27 % | 15:36 | 08.04.2018 | 94 % | 12:00 | 12.01.2018 | 81 % | |||
Tlak | 989 mbar | 14:18 | 06.03.2018 | 1036 mbar | 0948 | 26.09.2018 | 1013 mbar | |||
Veter | 83,9 km/h | 16:00 | 03.04.2018 | 1,6 km/h | ||||||
Smer vetra | W-SE | W-SW | ||||||||
Padavine | 45,8 mm | 07:19 | 22.06.2018 | # 1009,5 mm | ||||||
Zadnji mraz pomladi | -0,4 °C | 06:45 | 07.04.2018 |
Prvi mraz jeseni | -0,4 °C | 07:18 | 26.09.2018 |
Temperature |
Minimalna Temperatura | -20,9 °C |
Povprecna Min. Temp. | 6,2 °C |
Maximalna Temperatura | 32,9 °C |
Povprecna Max. Temp. | 17,1 °C |
Povprecna Temperatura 2018 | 11,03 °C |
Najvecji Razpon Min.- Max | 53,8 °C |
Ledeni dnevi (Tmax < 0°C) | 10 dni |
Hladni dnevi (Tmin < 0°C) | 96 dni |
Topli dnevi (Tmax < 10°C) | 102 dni |
Poletni dnevi (Tmax >= 25°C) | 105 dni |
Vroci dnevi (Tmax >= 30°C) | 26 dni |
Povprecne temperature po mesecih |
---|
Januar....................... 3,61°C | Julij...........................20,05°C |
Februar......................-1,45°C | Avgust...................... 21,13°C |
Marec........................3,13°C | September ............... 15,68°C |
April........................ 13,13°C | Oktober.................... 11,71°C |
Maj......................... 17,05°C | November.................. 6,92°C |
Junij........................ 19,02°C | December ..................1,20°C |
Padavine | ||
Vec kot 0,0 mm | 195 dni | |
Vec kot 2,0 mm | 88 dni | |
Vec kot 5,0 mm | 63 dni | |
Vec kot 10,0 mm | 30 dni | |
Vec kot 20,0 mm | 10 dni | |
Padavine 2018 | 1009,5 mm |
Padavine po mesecih |
||
Januar................. 70,9 mm |
Julij........................ 171,0 mm |
|
Februar..............111,0 mm |
August..................... 88,4 mm |
|
Marec..................74,8 mm |
September............... 62,8 mm |
|
April....................69,8 mm |
Oktober.................. .59,7 mm |
|
Maj......................85,2 mm |
November................62,8 mm |
|
Junij................... 132,8 mm |
December............... 20,3 mm |
Jakost vetra | ||
7 Bft (do 50km/h) | 0,01 % | |
6 Bft (do 40km/h) | 0,08 % | |
5 Bft (do 30km/h) | 0,33 % | |
4 Bft (do 22km/h) | 1,01 % | |
3 Bft (do 14km/h) | 2,14 % | |
2 Bft (do 7km/h) | 7,33 % | |
1 Bft (do 4km/h) | 12,57 % | |
0 Bft (do 2km/h) | 76,52 % |
Smer vetra | ||
Brezvetrje | 76,5 % | |
Sever-Severovzhodnik | 4,3 % | |
Severovzhodnik | 6,1 % | |
Vzhodnik-Severovzhodnik | 5,9 % | |
Vzhodnik | 5,6 % | |
Vzhod-Jugovzhodnik | 5,3 % | |
Jugovzhodnik | 4,0% | |
Jugo-Jugovzhodnik | 11,5% | |
Jugo | 9,1 % | |
Jugo-Jugozahodnik | 6,7 % | |
Jugozahodnik | 6,6 % | |
Zahodnik-Jugozahodnik | 13,0 % | |
Zahodnik | 12,4 % | |
Zahodnik-Severozahodnik | 3,4 % | |
Severozahodnik | 2,2 % | |
Severo-Severozahodnik | 1,4 % | |
Severnik | 2,5 % |
Hvala vsem uporabnikom.