VREMENSKA POSTAJA BIRNA VAS
310 m.n.v.
Minimalne in maximalne vrednosti za leto 2017
Postavitev in začetek meritev 14. 02. 2009
Vrsta meritve | Minimum | Čas | Datum | Maximum | Čas | Datum | Povprečje | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura | -20,4 °C | 03:38 | 11.01.2017 | 37,1 °C | 15:51 | 04.08.2017 | 10,37 °C | |||
Vlaga | 25 % | 14:21 | 10.07.2017 | 93 % | 19:36 | 01.02.2017 | 77 % | |||
Tlak | 983 mbar | 01:51 | 28.12.2017 | 1033 mbar | 22:17 | 19.01.2017 | 1014 mbar | |||
Veter | 61,0 km/h | 18:42 | 10.08.2017 | 2,0 km/h | ||||||
Smer vetra | S-SE | W-SW | ||||||||
Padavine | 49,5 mm | 18:56 | 16.09.2017 | # 1025 mm | ||||||
Zadnji mraz pomladi | -1,2 °C | 06:06 | 30.04.2017 |
Prvi mraz jeseni | -0,4 °C | 07:26 | 28.10.2017 |
Temperature |
Minimalna Temperatura | -20,4 °C |
Povprecna Min. Temp. | 4,5 °C |
Maximalna Temperatura | 37,1 °C |
Povprecna Max. Temp. | 17,1 °C |
Povprecna Temperatura 2017 | 10,37 °C |
Najvecji Razpon Min.- Max | 57,5 °C |
Ledeni dnevi (Tmax < 0°C) | 18 dni |
Hladni dnevi (Tmin < 0°C) | 104 dni |
Topli dnevi (Tmax < 10°C) | 87 dni |
Poletni dnevi (Tmax >= 25°C) | 91 dni |
Vroci dnevi (Tmax >= 30°C) | 39 dni |
Povprecne temperature po mesecih |
---|
Januar.......................-4,92°C | Julij........................... 21,50°C |
Februar.....................3,29°C | Avgust...................... 21,01°C |
Marec.......................7,29°C | September ............... 13,28°C |
April....................... 10,05°C | Oktober.................... 10,06°C |
Maj........................ 15,13°C | November.................. 5,64°C |
Junij....................... 19,99°C | December ..................1,35°C |
Padavine | ||
Vec kot 0,0 mm | 157 dni | |
Vec kot 2,0 mm | 82 dni | |
Vec kot 5,0 mm | 57 dni | |
Vec kot 10,0 mm | 33 dni | |
Vec kot 20,0 mm | 20 dni | |
Padavine 2017 | 1025 mm |
Padavine po mesecih |
||
Januar..................23,6 mm |
Julij......................... 32,3 mm |
|
Februar...............46,9 mm |
August..................... 59,8 mm |
|
Marec................. 27,9 mm |
September.............. 250,4 mm |
|
April.................... 83,9 mm |
Oktober................. .92,8 mm |
|
Maj......................50,8 mm |
November...............161,5 mm |
|
Junij.................... 79,9 mm |
December...............115,4 mm |
Jakost vetra | ||
7 Bft (do 50km/h) | 0,01 % | |
6 Bft (do 40km/h) | 0,11 % | |
5 Bft (do 30km/h) | 0,41 % | |
4 Bft (do 22km/h) | 1,55 % | |
3 Bft (do 14km/h) | 3,60 % | |
2 Bft (do 7km/h) | 9,36 % | |
1 Bft (do 4km/h) | 12,32 % | |
0 Bft (do 2km/h) | 72,64 % |
Smer vetra | ||
Brezvetrje | 72,6 % | |
Sever-Severovzhodnik | 1,9 % | |
Severovzhodnik | 2,5 % | |
Vzhodnik-Severovzhodnik | 4,2 % | |
Vzhodnik | 3,8 % | |
Vzhod-Jugovzhodnik | 4,8 % | |
Jugovzhodnik | 4,7% | |
Jugo-Jugovzhodnik | 12,1% | |
Jugo | 8,5 % | |
Jugo-Jugozahodnik | 7,8 % | |
Jugozahodnik | 8,1 % | |
Zahodnik-Jugozahodnik | 17,3 % | |
Zahodnik | 17,2 % | |
Zahodnik-Severozahodnik | 3,5 % | |
Severozahodnik | 1,3 % | |
Severo-Severozahodnik | 1,1 % | |
Severnik | 1,3 % |
Hvala vsem uporabnikom.