VREMENSKA POSTAJA BIRNA VAS
310 m.n.v.
Minimalne in maximalne vrednosti za leto 2016
Postavitev in začetek meritev 14. 02. 2009
Vrsta meritve | Minimum | Čas | Datum | Maximum | Čas | Datum | Povprečje | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura | -11,9 °C | 07:14 | 19.01.2016 | 32,8 °C | 16:08 | 24.06.2016 | 10,18 °C | |||
Vlaga | 32 % | 17:11 | 06.04.2016 | 94 % | 10:02 | 11.01.2016 | 81 % | |||
Tlak | 985 mbar | 04:51 | 10.02.2016 | 1036 mbar | 01:23 | 17.12.2016 | 1014 mbar | |||
Veter | 87,5 km/h | 10:59 | 11.01.2016 | 1,6 km/h | ||||||
Smer vetra | W-SW | W-SW | ||||||||
Padavine | 59,6 mm | 15:45 | 21.08.2016 | # 1096 mm | ||||||
Zadnji mraz pomladi | -0,7 °C | 05:08 | 30.04.2016 |
Prvi mraz jeseni | -2,1 °C | 07:24 | 06.10.2016 |
Temperature |
Minimalna Temperatura | -11,9 °C |
Povprečna Min. Temp. | 5,1 °C |
Maximalna Temperatura | 32,8 °C |
Povprečna Max. Temp. | 16,3 °C |
Povprečna Temperatura 2016 | 10,18 °C |
Največji Razpon Min.- Max | 44,7 °C |
Ledeni dnevi (Tmax < 0°C) | 12 dni |
Hladni dnevi (Tmin < 0°C) | 102 dni |
Topli dnevi (Tmax < 10°C) | 101 dni |
Poletni dnevi (Tmax >= 25°C) | 87 dni |
Vroči dnevi (Tmax >= 30°C) | 14 dni |
Povprečne temperature po mesecih |
---|
Januar....................... -0,22°C | Julij........................... 21,11°C |
Februar..................... 4,89°C | Avgust...................... 18,50°C |
Marec....................... 5,55°C | September ............... 16,17°C |
April........................ 10,27°C | Oktober..................... 8,73°C |
Maj......................... 13,98°C | November.................. 5,72°C |
Junij........................ 18,49°C | December .................-1,42°C |
Padavine | ||
Več kot 0,0 mm | 182 dni | |
Več kot 2,0 mm | 96 dni | |
Več kot 5,0 mm | 63 dni | |
Več kot 10,0 mm | 37 dni | |
Več kot 20,0 mm | 13 dni | |
Padavine 2016 | 1096 mm |
Padavine po mesecih |
||
Januar................. 41,8 mm |
Julij......................... .79,1 mm |
|
Februar...............146,6 mm |
August................... .152,9 mm |
|
Marec................. 50,1 mm |
September................ 56,4 mm |
|
April................... 62,2 mm |
Oktober.................. 104,4 mm |
|
Maj................... 125,2 mm |
November...............160,6 mm |
|
Junij.................. 116,3 mm |
December................... 0,4 mm |
Jakost vetra | ||
7 Bft (do 50km/h) | 0,01 % | |
6 Bft (do 40km/h) | 0,10 % | |
5 Bft (do 30km/h) | 0,36 % | |
4 Bft (do 22km/h) | 1,39 % | |
3 Bft (do 14km/h) | 2,54 % | |
2 Bft (do 7km/h) | 7,02 % | |
1 Bft (do 4km/h) | 11,01 % | |
0 Bft (do 2km/h) | 77,56 % |
Smer vetra | ||
Brezvetrje | 77,6 % | |
Sever-Severovzhodnik | 2,7 % | |
Severovzhodnik | 3,2 % | |
Vzhodnik-Severovzhodnik | 4,2 % | |
Vzhodnik | 3,6 % | |
Vzhod-Jugovzhodnik | 3,9 % | |
Jugovzhodnik | 4,7% | |
Jugo-Jugovzhodnik | 12,8 % | |
Jugo | 10,7 % | |
Jugo-Jugozahodnik | 9,1 % | |
Jugozahodnik | 8,6 % | |
Zahodnik-Jugozahodnik | 17,1 % | |
Zahodnik | 12,9 % | |
Zahodnik-Severozahodnik | 2,9 % | |
Severozahodnik | 1,4 % | |
Severo-Severozahodnik | 1,0 % | |
Severnik | 1,4 % |
Hvala vsem uporabnikom.