VREMENSKA POSTAJA BIRNA VAS
310 m.n.v.
Minimalne in maximalne vrednosti za leto 2015
Postavitev in začetek meritev 14. 02. 2009
Vrsta meritve | Minimum | Čas | Datum | Maximum | Čas | Datum | Povprečje | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura | -15,7 °C | 00:01 | 01.01.2015 | 35,8 °C | 15:23 | 23.07.2015 | 10,7 °C | |||
Vlaga | 26 % | 18:09 | 21.04.2015 | 94 % | 09:38 | 21.12.2015 | 79 % | |||
Tlak | 970 mbar | 10:29 | 30.01.2015 | 1037 mbar | 08:14 | 18.02.2015 | 1016 mbar | |||
Veter | 72,4 km/h | 13:50 | 25.07.2015 | 1,6 km/h | ||||||
Smer vetra | S-SE | W-SW | ||||||||
Padavine | 61,9 mm | 13:41 | 23.06.2015 | #983,3mm | ||||||
Zadnji mraz pomladi | -2,1 °C | 06:27 | 20.04.2015 |
Prvi mraz jeseni | -1,6 °C | 23:56 | 01.11.2015 |
Temperature |
Minimalna Temperatura | -15,7 °C |
Povprečna Min. Temp. | 5,5 °C |
Maximalna Temperatura | 35,8 °C |
Povprečna Max. Temp. | 17,0 °C |
Povprečna Temperatura 2015 | 10,7 °C |
Največji Razpon Min.- Max | 51,5 °C |
Ledeni dnevi (Tmax < 0°C) | 3 dni |
Hladni dnevi (Tmin < 0°C) | 108 dni |
Topli dnevi (Tmax < 10°C) | 85 dni |
Poletni dnevi (Tmax >= 25°C) | 77 dni |
Vroči dnevi (Tmax >= 30°C) | 34 dni |
Povprečne temperature po mesecih |
---|
Januar....................... 1,94°C | Julij........................... 21,89°C |
Februar..................... 0,94°C | Avgust...................... 20,52°C |
Marec....................... 5,79°C | September ............... 15,01°C |
April.......................... 9,48°C | Oktober..................... 9,99°C |
Maj......................... 15,30°C | November.................. 5,83°C |
Junij........................ 18,38°C | December ..................2,32°C |
Padavine | ||
Več kot 0,0 mm | 144 dni | |
Več kot 2,0 mm | 78 dni | |
Več kot 5,0 mm | 54 dni | |
Več kot 10,0 mm | 37 dni | |
Več kot 20,0 mm | 14 dni | |
Padavine 2015 | 983,3 mm |
Padavine po mesecih |
||
Januar................. 76,0 mm |
Julij......................... 104,0 mm |
|
Februar................54,9 mm |
August................... .101,5 mm |
|
Marec................. 33,1 mm |
September................ 58,4 mm |
|
April................... 54,7 mm |
Oktober.................. 169,7 mm |
|
Maj................... 140,2 mm |
November................ 45,7 mm |
|
Junij.................. 143,2 mm |
December................... 1,7 mm |
Jakost vetra | ||
7 Bft (do 50km/h) | 0,01 % | |
6 Bft (do 40km/h) | 0,06 % | |
5 Bft (do 30km/h) | 0,31 % | |
4 Bft (do 22km/h) | 1,39 % | |
3 Bft (do 14km/h) | 2,78 % | |
2 Bft (do 7km/h) | 6,70 % | |
1 Bft (do 4km/h) | 9,39 % | |
0 Bft (do 2km/h) | 79,35 % |
Smer vetra | ||
Brezvetrje | 79,35 % | |
Sever-Severovzhodnik | 3,5 % | |
Severovzhodnik | 4,1 % | |
Vzhodnik-Severovzhodnik | 5,8 % | |
Vzhodnik | 4,5 % | |
Vzhod-Jugovzhodnik | 4,1 % | |
Jugovzhodnik | 5,6% | |
Jugo-Jugovzhodnik | 12,3 % | |
Jugo | 8,1 % | |
Jugo-Jugozahodnik | 7,5 % | |
Jugozahodnik | 9,3 % | |
Zahodnik-Jugozahodnik | 16,2 % | |
Zahodnik | 11,1 % | |
Zahodnik-Severozahodnik | 2,4 % | |
Severozahodnik | 1,7 % | |
Severo-Severozahodnik | 1,6 % | |
Severnik | 2,2 % |
Hvala vsem uporabnikom.